- 您目前所在的会员组,无法查看信息。
- 点此查看会员等级与权限>>
-
如有任何疑问请与我们联系
- 在线客服:
- 客户热线:010-8681 8791
- 收藏此信息
机组型号 | 输出功率 KW | 柴 油 发 动 机 | 机组尺寸mm | 机组 | |||||||||
备用 | 持续 | 型号 | 燃油 | 机油 | 结构 | 排量 | 缸径×行程 | 压缩比 | 机油 | 冷却液 | 重量 | ||
功率 | 功率 | 消耗率g/KWh | 消耗率 | L | 容量 | 容量 | kg | ||||||
LTP | PRP | g/KWh | mm | L | L | ||||||||
DKV88E | 88 | 80 | TAD531GE | 218 | 0.08 | 4L | 4.76 | 108*130 | 18.0:1 | 13 | 19.7 | 2100*750 | 1100 |
*1400 | |||||||||||||
DKV115E | 115 | 105 | TAD532GE | 214 | 0.08 | 4L | 4.76 | 108*130 | 18.0:1 | 13 | 20.2 | 2100*750 | 1150 |
*1400 | |||||||||||||
DKV132E | 132 | 120 | TAD731GE | 215 | 0.1 | 6L | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 20 | 23.8 | 2500*800 | 1400 |
*1400 | |||||||||||||
DKV161E | 161 | 146 | TAD732GE | 213 | 0.09 | 6L | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500*1100 | 1700 |
*1600 | |||||||||||||
DKV176E | 176 | 160 | TAD733GE | 216 | 0.09 | 6L | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500*1100 | 1750 |
*1600 | |||||||||||||
DKV220E | 220 | 200 | TAD734GE | 204 | 0.01 | 6L | 7.15 | 108*130 | 17.0:1 | 29 | 32 | 2610*1100 | 1950 |
*1600 | |||||||||||||
DKV242E | 242 | 220 | TAD940GE | 201 | 0.03 | 6L | 9.36 | 120*138 | 20.2:1 | 35 | 41 | 2900*1200 | 2550 |
*1600 | |||||||||||||
DKV286E | 286 | 260 | TAD941GE | 202 | 0.04 | 6L | 9.36 | 120*138 | 17.4:1 | 35 | 41 | 2900*1200 | 2550 |
*1600 | |||||||||||||
DKV330E | 330 | 300 | TAD1241GE | 198 | 0.11 | 6L | 12.1 | 131*150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000*1200 | 2650 |
*1600 | |||||||||||||
DKV352E | 352 | 320 | TAD1242GE | 199 | 0.12 | 6L | 12.1 | 131*150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000*1200 | 2700 |
*1600 | |||||||||||||
DKV400E | 400 | 360 | TAD1640GE | 200 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 17.5:1 | 48 | 60 | 3200*1200 | 3200 |
*1900 | |||||||||||||
DKV440E | 440 | 400 | TAD1641GE | 199 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3200*1200 | 3250 |
*1900 | |||||||||||||
DKV506E | 506 | 460 | TAD1642GE | 201 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3300*1200 | 3350 |
*1900 | |||||||||||||
DKV550E | 550 | 500 | TWD1643GE | 199 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 128 | 3300*1350 | 3800 |
*1930 | |||||||||||||
说明: | |||||||||||||
1、该系列发电机组采用瑞典VOLVO(沃尔沃/富豪)发动机。额定电压为400V/230V,三相四线,额定频率为50Hz(1500rpm),功率因数为0.8(滞后) | |||||||||||||
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构。机组基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。 | |||||||||||||
3、根据GB/T 2820 (ISO 8528)标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||
4、DKV系列发电机组全部采用电喷技术柴油机。 | |||||||||||||
5、以上产品介绍不作为交货资料。由于技术不断进步,本公司保留最终修改权利而不另行通知。 |